·立式磨粉機產量大跟哪些有啥影
·高壓磨粉機的產量多少跟哪些因
·投資一臺石粉加工設備多少錢
·影響重鈣磨粉機成品細度的原因
·長期與俄羅斯合作石粉生產線項
·高壓磨粉機加工石料的水分過多
產品展示
產品介紹
項目 型號 |
給料能力(t/h) | 物體大允許粒數(mm) | 功率(w) | 電壓(v) | 電流(a) | 雙振幅(mm) | 間隙(mm) | 總重(kg) |
GZ1 | 5 | 50 | 60 | 220 | 1≤ | 1.75 | 1.9-2.2 | 75 |
GZ2 | 10 | 60 | 150 | 220 | 2.3≤ | 1.75 | 1.9-2.2 | 155 |
GZ3 | 25 | 70 | 200 | 220 | 3.8≤ | 1.75 | 1.9-2.2 | 225 |
GZ4 | 50 | 100 | 450 | 220 | 7≤ | 1.75 | 1.9-2.2 | 460 |
GZ5 | 100 | 150 | 650 | 220 | 10.6≤ | 1.75 | 1.9-2.2 | 656 |
相關產品